|
| 您对2009年沪指的点位判断是多少? | | | 选项 | 比例 | 票数 | | 1 | 2500点--3000点 | | 25.79% |  |
| 5737 | | 2 | 2000点--2500点 | | 18.49% |  |
| 4113 | | 3 | 3000点--3500点 | | 15.05% |  |
| 3349 | | 4 | 1500点以下 | | 10.72% |  |
| 2385 | | 5 | 1500点--2000点 | | 10.49% |  |
| 2334 | | 6 | 4000点以上 | | 9.8% |  |
| 2181 | | 7 | 3500点--4000点 | | 9.66% |  |
| 2150 |
|
|
| |
| 2009年您看好的行业有哪些? | | | 选项 | 比例 | 票数 | | 1 | 节能环保 | | 38.13% |  |
| 8484 | | 2 | 农林牧渔 | | 32.63% |  |
| 7259 | | 3 | 金融行业 | | 24.33% |  |
| 5414 | | 4 | 水泥行业 | | 22.77% |  |
| 5067 | | 5 | 钢铁行业 | | 21.22% |  |
| 4721 | | 6 | 上海本地 | | 18.24% |  |
| 4058 | | 7 | 机械行业 | | 17.24% |  |
| 3836 | | 8 | 交通运输 | | 16.65% |  |
| 3704 | | 9 | 创投概念 | | 16.28% |  |
| 3622 | | 10 | 煤炭行业 | | 13.95% |  |
| 3104 | | 11 | 期指概念 | | 12.9% |  |
| 2870 | | 12 | 石油化工 | | 11.16% |  |
| 2482 | | 13 | 家电行业 | | 11.05% |  |
| 2459 | | 14 | 参股券商 | | 9.43% |  |
| 2097 | | 15 | 三通概念 | | 8.51% |  |
| 1894 | | 16 | 航天航空 | | 8.4% |  |
| 1869 |
|
|
| |
| 您对2008年券商策略是否满意? | | | 选项 | 比例 | 票数 | | 1 | 不满意 | | 63.19% |  |
| 14059 | | 2 | 部分满意 | | 16.1% |  |
| 3581 | | 3 | 不予评价 | | 13.65% |  |
| 3037 | | 4 | 满意 | | 7.07% |  |
| 1574 |
|
|
没有评论:
发表评论