券商名称 | 推荐行业 | 看好及推荐个股 |
国信证券 | 超配:铁路运输设备、建筑、电力设备、新材料、农资、民爆。 | |
中信建投 | 基建、水泥、铁路设备、工程机械、电力设备、钢铁行业。 | |
| 电力设备、工程机械、建筑建材、房地产、医药、家电、纺织服装和通讯设。 | ||
高盛 | 房地产、有色金属、公用事业、信息设备、建筑建材、电气设备、机械设备、农林牧渔。 | |
申银万国 | 电子元器件、零售、通信、医药、饮料、造纸、旅游、机械、汽车。 | |
银河证券 | 重点关注和超配的行业为家电、食品饮料、建筑、建材、银行、石化。 | |
中原证券 | 上半年关注消费品、医药、机场、基础设施行业,下半年关注消费品、部分制造业、石化、能源、有色、金融等。 | 投资者需要关注减持压力小、现金流充足、资产负债率低以及有稳定成长性的上市公司。 |
兴业证券 | 房地产、有色金属、公用事业、信息设备、建筑建材、电气设备、机械设备、农林牧渔。 | 短线关注趋势、主题胜过业绩;长线关注自下而上发现成长股。 |
| 钢铁、水泥、建筑等值得超配。 | ||
| 铁路相关行业、水泥、工程机械、电力设备、3G设备及计算机服务、化工和消费品行业。 | ||
中金公司 | 超配石油石化、电力、必需消费品与房地产。 |
慎冥的思想乐园
2008年12月23日星期二
券商2009年推荐行业及推荐个股
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论