券商名称 | 2008年预测情况 | 2009年预测情况 |
招商证券 | A股波动区间4500到10000点。 | |
国金证券 | A股波动区间4300到6300点。 | |
国海证券 | A股波动区间4500到7600点。 | |
西南证券 | A股波动区间4300到6500点。 | |
中信建投 | ||
申银万国 | A股波动区间4500到7000点。 | |
中原证券 | A股波动区间4500至7600点。 | |
国信证券 | A股波动区间5000至8000点。 | |
渤海证券 | 短期波动区间4000到4900点。 | |
银河证券 | 上证指数有望达到6500点,存在突破7000点大关的可能。 | |
兴业证券 | 上半年A股呈现结构性牛市,下半年重点把握奥运会前的反弹行情。 | |
| 基本面没有出现核心问题,牛市并没有结束,但波动幅度会明显加大。 | ||
| A股市场的投资者面临着比较复杂的投资环境,更可能是阶段博弈市。 | ||
中金公司 | 对包括A股市场在内的全球资本市场2008年景气度继续持乐观预期。 |
慎冥的思想乐园
2008年12月23日星期二
券商09年指数预测
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论